Centre de màquines de cinc eixos HMU-630/700
Descripció
Paràmetres tècnics
Característiques del producte del centre de mecanitzat d'eix HMU-630/700 5
{{0}}Precisió de posicionament X/Y/Z/Repetibilitat: 0,008/0,004 mm
---Precisió de posicionament de l'aire condicionat/repetibilitat: ARCSEC 12/6
{{0}}Precisió del cercle: 0,012 mm (avance X/Y 3,000 mm/min i radi 100 mm)
---Rodona:<0.006 mm (Conical simultaneous 5-axis)
---Planitud:<0.01 mm (Φ80/300×400 mm)
{{0}}Rugositat superficial: 0,04 mmPa (Φ80/300×400 mm)
Amb l'estructura del llit de pòrtic de biga fixa, es garanteix una gran rigidesa, alta precisió, alta eficiència i estabilitat de l'estructura del llit.
El disseny de l'anàlisi d'elements finits i l'optimització dinàmica millora en gran mesura les característiques estàtiques i dinàmiques de cada part de la màquina-eina, assegurant la rigidesa, l'estabilitat i la precisió dinàmica generals de la màquina-eina.

Potent tecnologia de taula giratòria d'alta rigidesa i alta precisió
HMU-630/700 està equipat amb la tecnologia de la placa giratòria GTRT desenvolupada exclusivament per primera vegada, la transmissió anti-joc de la vareta de doble dent de l'eix A de l'eix C de doble cuc + transmissió d'engranatges presenta un parell més potent, una major rigidesa, combinada amb la tecnologia d'amortiment de torsió del bressol original per garantir l'excel·lent precisió de rotació de la placa giratòria, per aconseguir una sortida de parell més potent, una major rigidesa, estabilitat duradora i una millor rotació precisió.
Taula rotativa GTRT
Eix A: servomotor + vareta de doble dent anti-joc (tecnologia patentada d'eliminació de joc lateral)
Eix C: servomotor + doble cuc + accionament d'engranatges (tecnologia anti-joc d'engranatges + tecnologia d'amortiment torsional)
---Viatge (A/C): ±120 graus/360 graus
---Màx. Velocitat (A/C): 20 rpm
---Màx. parell (A/C): 3625/1770 Nm
---Repetibilitat (A/C): 6/6
---Capacitat de càrrega 500 kg
---Parell de fre A/C: 5000/3500 Nm
---Presió de l'oli de fre A/C: 10/5 MPa
---Motor de parell de l'eix C (opcional): fresat 1470 Nm/girar 1510 Nm
Eix en línia de superpotència/eix motoritzat
La clau per a un mecanitzat precís és l'eix, que també és un dels components bàsics de la màquina-eina. Basant-nos en la tecnologia d'R + D de l'eix de gamma alta a la indústria i les habilitats especialitzades en el manteniment de l'eix, podem resoldre ràpidament els problemes de manteniment de l'eix i minimitzar els costos per a l'usuari.
Facilitat d'ús
Basat en un disseny ergonòmic, aconsegueix una accessibilitat i visibilitat de processament extraordinàries, aconseguint una experiència operativa fàcil d'utilitzar incomparable.
Taules d'especificacions del centre de mecanitzat vertical d'eix HMU-630/700 5
| Elements | Unitat | HMU-630 | HMU-700D | HMU-700DT |
|---|---|---|---|---|
| Desplaçament de l'eix X/Y/Z | Mm | 700/1180/550 (El viatge de canvi d'eina Y està inclòs) | 700/1180/550 (El viatge de canvi d'eina Y està inclòs) | 700/1180/550 (El viatge de canvi d'eina Y està inclòs) |
| Desplaçament de l'eix A/C | Grau | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
| Distància des de la cara de l'extrem del cargol fins a la taula de treball (quan l'eix A està a 0 graus) | Mm | 150-700 (Aquest valor és per a l'eix mecànic, és diferent per a l'eix motoritzat) | 150-700 (Aquest valor és per a l'eix mecànic, és diferent per a l'eix motoritzat) | 150-700 (Aquest valor és per a l'eix mecànic, és diferent per a l'eix motoritzat) |
| Mida de la taula de treball | Mm | Φ630 | Φ700 | Φ700 |
| Càrrega màxima | kg | 500 | 400 | 400 |
| Fus | ||||
| Fus (estàndard) | ||||
| Velocitat màxima del cargol/conicitat | Rpm | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 |
| Potència del cargol (S1/S6-40%) | KW | 20/28 | 20/28 | 20/28 |
| Parell (S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 58/81.2 | 58/81.2 |
| Sistema d'alimentació | ||||
| Avance ràpid de l'eix X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Velocitat d'alimentació de tall màxima | m/min | 20 | 20 | 20 |
| Acceleració | m/s2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Velocitat de desplaçament ràpid de l'eix A/C | RPM/min | 20/30 | 20/80 (DDR de l'eix C) | 20/80 (DDR de l'eix C) |
| Parell nominal A/C | N.m | 2080/1400 | 2080/860 | 2080/1080 |
| Parell estàtic A/C | N.m | 3625/1770 | 3625/1470 | 3625/1510 |
| Parell de fre A/C | N.m | 5000/3500 | 5000/3500 | 5000/3500 |
| Precisió de posicionament (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | Mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| A/C | ARCSEC | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| Repetibilitat (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | Mm | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| ATC | ||||
| Nombre d'eines | Pcs | 24T | 24T | 24T |
| Temps de canvi d'eina (eina-eina) | seg | 2.5S | 2.5S | 2.5S |
| Longitud màxima de l'eina | Mm | 300 | 300 | 300 |
| Diàmetre màxim de l'eina (cap adjacent) | Mm | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 |
| Pes màxim de l'eina | kg | 8 | 8 | 8 |
| Mida de la màquina | ||||
| Alçada | Mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| Àrea (longitud × amplada) | m㎡ | 3400×3000 | 3400×3000 | 3400×3000 |
| Pes net | kg | 1300 | 1300 | 1300 |
| Poder | kW | 50 | 55 | 60 |
Etiquetes populars: hmu-630/700 centre de màquines de cinc eixos, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, barat, preu baix, a la venda
Un parell de
HMU-800 Centre de mecanitzat de cinc eixosEnviar la consulta






