Centre de mecanitzat de cinc eixos HMU-2518 Crown
Descripció
Paràmetres tècnics
Característiques del producte del centre de mecanitzat de cinc eixos HMU-2518 Crown
---Viatge de l'eix X/Y/Z: 1800/2500/800
---Desplaçament de l'eix A/C: ±120 graus/250 graus
---Distància entre el nas de l'eix i la taula de treball 500-1300 mm
---Mida de la taula de treball: 1800×2500 mm
---Marca ràpida X/Y/Z: 20/20/20 m/min
---Velocitat d'alimentació de tall màxima: 10 m/min
---Mida de la màquina: 7950×5360×5600
---Càrrega útil màxima: 8000 kg
Centre de mecanitzat vertical de 5 eixos--- Capçal del cargol de cinc eixos desplaçat GTRT

---Parell estàtic de l'accionament de l'eix A: 1600 Nm
---Parell estàtic de l'accionament de l'eix C: 2000 Nm
---Parell de fre de l'eix A: 2500 Nm
---Parell de fre de l'eix C: 3500 Nm
---Velocitat de l'eix: 24000/HSK-A63
---Potència de l'eix (S1/S6-40%): 29/38KW
---Parell de l'eix (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
Paràmetres tècnics de la màquina-eina de cinc eixos HMU-2518 Crown
| Elements | Unitat | HMU-2518 |
|---|---|---|
| Desplaçament de l'eix X/Y/Z | Mm | 1800/2500/800 |
| Desplaçament de l'eix A/C | grau | ±120/250 |
| Distància des de la cara de l'extrem del cargol fins a la taula de treball (quan l'eix A està a 0 graus) | mm | 500-1300 |
| Mida de la taula de treball | Mm | 1800×2500 |
| Màx. càrrega | kg | 8000 |
| Fus | ||
| Fus (estàndard) | FISCHER | |
| Velocitat màxima de l'eix/mange cònic | Rpm | 24000HSK-A63 |
| Màx. potència del cargol | kW | 29/38 |
| Parell (nominal) | N.m | 69.4/86.8 |
| Sistema d'alimentació | ||
| Avance ràpid de l'eix X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
| Velocitat màxima d'alimentació de tall | m/min | 10 |
| Velocitat de marxa ràpida de l'eix A/C Acceleració | Rpm | 20/20 |
| Precisió de posicionament/precisió de posicionament repetida (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | mm | 0.015/0.007 |
| Z | Mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC SEC | 12/6 |
| Sistema automàtic de canvi d'eines | ||
| Nombre d'eines | Pcs | 16T/26T/48T |
| Temps de canvi d'eina (eina-eina) | seg | 8s |
| Màx. longitud de l'eina | Mm | 300 |
| Màx. diàmetre de l'eina (cap adjacent) | Mm | Φ80/Φ120 |
| Màx. pes de l'eina | kg | 8 |
| Mida de la màquina | ||
| Alçada | Mm | 5600 |
| Àrea de cobertura (longada x amplada) | Mm | 7950 x 5360 |
| Pes net | kg | 45000 |
| Poder | kW | 70 |
Etiquetes populars: hmu-2518 crown centre de mecanitzat de cinc eixos, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, barat, preu baix, a la venda
Un parell de
Centre de màquines de cinc eixos HMU-630/700Enviar la consulta
Potser també t'agrada




